Listing ID – 3963. Description, 500T Crane barge. Date Launched, 2021. Length, 64.65m (212ft 1in). Beam, 24.5m (80ft 4in). Draft, 2.45m (8ft).

| 船旗 | Flag | Panama |
| 船级 | Class | Panama |
| 建造日期 | Year Built | 1983 |
| 船舶类型 | Type | 起重船/ Floating Crane |
| 总长 | LOA | 48.2m |
| 型宽 | Breadth | 22m |
| 型深 | Depth | 4.2m |
| 最大吃水 | Max Draught | 2.5m |
| 总吨/净吨 | GT/NT | 1479/443 |
| 住宿 | Accommodation | 10 |
锚泊系统/Mooring System |
||
| 锚机 | Mooring | 4 Point |
| 锚机类型 | Type(Winch) | Yanase Tekko |
| 船艉锚缆卷筒 | Drum Cable(Stern Winches) | 300M of 36mm |
| 船头锚缆卷筒 | Drum Cable(Bow Winches) | 300M of 36mm |
| 锚 | Anchors | 1360kg*6, 3628kg*2 |
通用绞车/General Purpose Winches |
||
| 绞车数量 | Number of Winches | 4 |
| 绞车类型 | Type | Hydraulic Single Drum |
| Yanase Tekko RM-65V | ||
| 钢丝绳 | Cable (each) | 100m x30mm |
| 吊臂详情/Foldable Shear Leg Particulars | ||
| 吊臂总长 | Boom Length | 45m |
| 主钩负荷 | Lifting Capacity(Main Hooks) | 500T (250T each hook) |
| 主钩规范 | Main Block (2Nos.) | 500m *50mm*8 |
| 副钩负荷 | Lifting Capacity(Aux. Hooks) | 50T |
| 副钩规范 | Aux.Block | 300m*30mm *4 |
| 主钩绞车类型 | Type (Winch)(Main) | Yanase Tekko RM-65V |
| 卷筒类型 | Drum Type | Dual Drum |

