Recent built 122 m / 400 ft heavy lift barge with a 30 t/m2 (even distribution) deck loading. well equipped with 6 point mooring, capstans, ballast pump etc. Location: Far East: Inquire

| General | |
| Built | 2020 |
| Class | CCS, ★ CSAD, Barge R1 |
| Dimensions | |
| Length | 122 m (400 ft) |
| Beam | 36.6 m (120 ft) |
| Depth | 7.6 m (25 ft |
| Draft | 5.8 m ( 19 ft) |
| GT | 9,400 |
| Cargo & Deck capacity | |
| Deadweight | 18,250 t |
| Deck load | 30 t/m2 (even distribution) |
| Deck equipment | |
| 6 Point Mooring | 6 x 50 t winch, 1000 m x 52 mm wire |
| Mooring anchors | 6 x 8.0 t flipper delta |
| Towing bridle | Yes |
| Recovery winch | 1 x 10 t @ 15 m/min |
| Capstan | 4 x 10 t @ 12 m/min |
| Access ladders | 4 x recessed |
| Machinery | |
| Generator | 2 x Cummins KTA-19, 370 kW ea |
| Ballast pump | 3 x 2,500 m³/h @ 15 m Head |
| Fuel pump | 2 x 50 m³/h @ 15 m Head |
| Dirty Oil / Sludge Pump | 1 x 8.5 m³/h @ 45 m Head |
| Air Compressor | 1.8 m³/min @ 10 bar |
| Tank capacity | |
| Ballast | 20,000 m3 |
| Fuel | 700 m3 |
